Cylindres haute sécurité Série WX1000
Sécurité maximale avec la qualité IFAM
Le WX1000 est l’un des cylindres qui possède la plus haute sécurité du marché, grâce à sa protection maximale antiperçage, un pont antirupture particulièrement résistant. IFAM a developpé un système innovant triple système antibumping avec un profil breveté de clé. Regarder la vidéo ici
Télécharger le fichier fiche technique. cylindres haute sécurité wx1000 pdf 852, 90 kB
Caractéristiques
Profil: | -Europeén. – Certifié conforme à la norme de qualité EN:1303:2015. |
Corps: | – Structure en laiton extrudé. – Finition en nickel. |
Systèmes de sécurité: | – Triple protection antibumping. Système innovant avec double ressort et double goupille. – Pont renforcé anticassure en acier inoxydable et relié au corps par 4 goujons en acier inoxydable. – Protection maximale antiperçage à l’aide de barres situées sur le rotor et le corps, cuirasse sur la partie inférieure du cylindre et goupilles supplémentaires en acier. – Protection anticrochetage. |
Composants internes: | – 16 goupilles actifs et hiérarchisables avec des millions de combinaisons.. |
Pêne: | – Disponible en pêne long (15 mm) et pêne court (13 mm). |
Gamme: |
– Cylindres standard, moyens cylindres, cylindres avec axe réglable, cylindres avec languette réglable pour les portes avec barras antipanique, cylindres avec angle de pêne réglable et cylindres à bouton. |
Clés: | – Profil de clé breveté par IFAM (nº 2.061.242). – Clés fabriquées en maillechort à tête surmoulée en résine ABS très résistant pour une utilisation confortable. – Fourni avec 5 clés. – Fourni avec une carte de propriété avec le système de sécurité CCS (Control Code System). Le système garantit une sécurité maximale et le contrôle et la traçabilité des duplications des clés. |
Livraison: | – Boîte. |
Dimensions
PÊNE: 15 mm.BOÎTE
Code | L | A | B | |
1000WX1030L | 60100 | 40 | 10 | 30 |
1000WX1030N | 60110 | 40 | 10 | 30 |
1000WX3030L | 60200 | 60 | 30 | 30 |
1000WX3030N | 60210 | 60 | 30 | 30 |
1000WX3035N | 60310 | 65 | 30 | 35 |
1000WX3040L | 60400 | 70 | 30 | 40 |
1000WX3040N | 60410 | 70 | 30 | 40 |
1000WX3045L | 60500 | 75 | 30 | 45 |
1000WX3045N | 60510 | 75 | 30 | 45 |
1000WX3050N | 60610 | 80 | 30 | 50 |
1000WX3060N | 60810 | 90 | 30 | 60 |
1000WX3070N | 60910 | 100 | 30 | 70 |
1000WX3535L | 61000 | 70 | 35 | 35 |
1000WX3535N | 61010 | 70 | 35 | 35 |
1000WX3540N | 61110 | 75 | 35 | 40 |
1000WX3545N | 61170 | 80 | 35 | 45 |
1000WX4040L | 61400 | 80 | 40 | 40 |
1000WX4040N | 61410 | 80 | 40 | 40 |
1000WX4050N | 61610 | 90 | 40 | 50 |
1000WX4060N | 61710 | 100 | 40 | 60 |
1000WX4545N | 61810 | 90 | 45 | 45 |
PÊNE: 13mm.BOÎTE
Code | L | A | B | |
1000WX3030LC | 60250 | 60 | 30 | 30 |
1000WX3030NC | 60260 | 60 | 30 | 30 |
1000WX3040LC | 60450 | 70 | 30 | 40 |
1000WX3040NC | 60460 | 70 | 30 | 40 |
1000WX3535LC | 61050 | 70 | 35 | 35 |
1000WX3535NC | 61060 | 70 | 35 | 35 |
1000WX4040LC | 61450 | 80 | 40 | 40 |
1000WX4040NC | 61460 | 80 | 40 | 40 |
PÊNE: 15mm. BLISTER
Code | L | A | B | |
1000WX3030L | 60201 | 60 | 30 | 30 |
1000WX3030N | 60211 | 60 | 30 | 30 |
1000WX3040L | 60401 | 70 | 30 | 40 |
1000WX3040N | 60411 | 70 | 30 | 40 |
1000WX3535L | 61001 | 70 | 35 | 35 |
1000WX3535N | 61011 | 70 | 35 | 35 |
1000WX4040L | 61401 | 80 | 40 | 40 |
1000WX4040N | 61411 | 80 | 40 | 40 |
PÊNE: 13mm. BLISTER
Code | L | A | B | |
1000WX3030LC | 60251 | 60 | 30 | 30 |
1000WX3030NC | 60261 | 60 | 30 | 30 |
1000WX3040LC | 60451 | 70 | 30 | 40 |
1000WX3040NC | 60461 | 70 | 30 | 40 |
1000WX3535LC | 61051 | 70 | 35 | 35 |
1000WX3535NC | 61061 | 70 | 35 | 35 |
1000WX4040LC | 61451 | 80 | 40 | 40 |
1000WX4040NC | 61461 | 80 | 40 | 40 |
PÊNE:15mm. BOUTON. BOÎTE
Code | L | A | B | |
1000WXP3030L | 60202 | 60 | 30 | 30 |
1000WXP3040L | 60402 | 70 | 30 | 40 |
1000WXP3040N | 60412 | 70 | 30 | 40 |
1000WXP3535L | 61002 | 70 | 35 | 35 |
1000WXP3535N | 61012 | 70 | 35 | 35 |
1000WXP4040L | 61402 | 80 | 40 | 40 |
1000WXP4040N | 61412 | 80 | 40 | 40 |
PÊNE:13 mm. BOÎTE. BOÎTE
Code | L | A | B | |
1000WXP3030LC | 60252 | 60 | 30 | 30 |
1000WXP3030NC | 60262 | 60 | 30 | 30 |
1000WXP3040LC | 60452 | 70 | 30 | 40 |
1000WXP3040NC | 60462 | 70 | 30 | 40 |
1000WXP3535LC | 61052 | 70 | 35 | 35 |
1000WXP3535NC | 61062 | 70 | 35 | 35 |
1000WXP4040LC | 61452 | 80 | 40 | 40 |
1000WXP4040NC | 61462 | 80 | 40 | 40 |
CYLINDRES AVEC AXE RÉGLABLE. PÊNE:15 mm.BOÎTE
Code | L | A | B | |
1000WXE3030L | 60206 | 60 | 30 | 30 |
1000WXE3030N | 60216 | 60 | 30 | 30 |
1000WXE3035N | 60316 | 65 | 30 | 35 |
1000WXE3040L | 60406 | 70 | 30 | 40 |
1000WXE3040N | 60416 | 70 | 30 | 40 |
1000WXE3045L | 60506 | 75 | 30 | 45 |
1000WXE3045N | 60516 | 75 | 30 | 45 |
1000WXE3050N | 60616 | 80 | 30 | 50 |
1000WXE3060N | 60716 | 90 | 30 | 60 |
1000WXE3070N | 60816 | 100 | 30 | 70 |
CYLINDRES AVEC LANGUETTE RÉGLABLE. (pour des barres anti-panique).PÊNE: 15mm.BOÎTE
Code | L | A | B | |
1000WX1030LR | 60108 | 40 | 10 | 30 |
1000WX1030NR | 60118 | 40 | 10 | 30 |
CYLINDRES AVEC ANGLE DE PÊNE RÉGLABLE. PÊNE: 15mm. BOÎTE
Code | L | A | B | |
1000WX1030LA | 60103 | 40 | 10 | 30 |
1000WX1030NA | 60113 | 40 | 10 | 30 |
Services associés
- Service clés s’entrouvrant.
- Service clés sur numéro réservé.
- Service organigrammes.