MENÚ
en es fr

Cylindres Série F5S

Versatilité avec un excellent rapport qualité-prix

Les cylindres pour portes de la Série D d’IFAM ont été conçus pour ceux qui recherchent une solution simple et de qualité pour leurs serrures. Parmi les avantages des cylindres de la Série D se trouvent la compatibilité de leur clé avec d’autres produits IFAM et d’autres services associés tels que les clés s’entrouvrant et les organigrammes de clés.

Caractéristiques

Profil: – Européen.
Corps: – En laiton extrudé.
– Disponible en de nombreuses dimensions.
– Finition laiton vernis ou nickelé satin.
Composants internets: – 5 pistons.
– Ressorts en acier inoxydable.
– Anti-perçage par goupille et piston nº2 en acier.
– Goupilles anti-crochetage.
Pêne: – 1/2 cylindre à pêne indexable.
– Option paneton libre pour serrures motorisées.
Ouverture / fermeture: – À clé, à bouton ou a triangle.
– Option fonction secours: Permet l’ouverture même si une clé est dejá engagée du côte opposé.
– Option bouton débrayable.
Clés: – Clé crantée en laiton.
– Livré avec 3 clés.
– Clé compatible avec les cadenas Série U, Série E50 et les verrous B5 et D5.
Présentation: – Boîte.

 

Dimensions

CYLINDRES  SYMÉTRIQUES

L A B
30/30 60 30 30
35/35 70 35 35
40/40 80 40 40
45/45 90 45 45
50/50 100 50 50
60/60 120 60 60

Remarque: Les dimensions sont en millimètres.

 

CYLINDRES ASYMÉTRIQUES

L A B
30/40 70 30 40
30/35 75 30 35
30/50 80 30 50
35/45 80 35 45
35/50 85 35 50
30/45 75 30 45
35/40 75 35 40
40/45 85 40 45
40/50 90 40 50
40/60 100 40 60
45/50 95 45 50
40/55 95 40 55
45/55 100 45 55
30/55 85 30 55
35/55 90 35 55
30/60 90 30 60
30/70 1o0 30 70
30/80 110 30 80
30/90 120 30 90
50/60 110 50 60
30/100 130 30 100

Remarque: Les dimensions sont en millimètres.

 

1/2 CYLINDRES

L A B
10/30 40 10 30
10/35 45 10 35
10/40 50 10 40
10/45 55 10 45
10/50 60 10 50
10/55 65 10 55
10/60 70 10 60
10/70 80 10 70
10/80 90 10 80
10/90 100 10 90
10/100 110 10 100
10/30B 40 10 30
10/35B 45 10 35
10/40b 50 10 40

Remarque: Les dimensions sont en millimètres.

 

À BOUTONS

L A B
30B/30 60 30 30
35B/35 70 35 35
40B/40 80 40 40
45B/45 90 45 45
50B/50 100 50 50
60B/60 120 60 60
30/35B 65 30 35
30B/35 65 30 35
30/40B 70 30 40
30B/40 70 30 40
30/50B 80 30 50
30B/50 80 30 50
30/60 B 90 30 60
30B/60 90 30 60
40/50B 90 40 50
40B/50 90 40 50
40/60B 100 40 60
40B/60 1o0 40 60
35/45B 80 35 45
35B/45 80 35 45
50/60B 110 50 60
50B/60 119 50 60
30B/70 100 30 70
30B/80 110 30 80
30B/90 120 30 90
30B/100 130 30 100

Remarque: Les dimensions sont en millimètres.

 

Services associés

  • Service clés s’entrouvrant.
  • Service organigrammes.
  • Solutions clé unique.